Les 4: Welke binaire opties broker?
Er zijn een hoop binaire opties brokers die allemaal op hun eigen manier verschillende soorten binaire opties aanbieden. Bij welke broker kun jij dan het beste binaire opties handelen? Uiteindelijk is die keuze persoonlijk Zo spelen zaken als je budget, maar ook andere behoeften een belangrijke rol. Hieronder staan de verschillende binaire opties brokers met hun belangrijkste eigenschappen, zodat je overzichtelijk ziet welke broker welke eigenschappen heeft.
Broker | Rendement* | Bonus | Min. Inleg | Min. Trade | Max. Trade |
---|---|---|---|---|---|
Abc Options | Tot 81% | Tot 100% | € 200 | € 10 | € 500 |
Banc de Binary | Tot 91% | Tot 100% | € 250 | € 1 | € 3.000 |
CherryTrade | Tot 85% | Tot 100% | € 200 | $ 5 | n.b. |
Zoomtrader | 83% | Tot $2.500 | $ 200 | n.b. | n.b. |
BeeOptions | Tot 85% | Tot 250% | $ 250 | n.b. | n.b. |
Optieclub | 70-90% | Nee | € 50 | € 10 | € 100 |
uBinary | 85-90% | Tot 50% | $ 250 | $ 20 | n.b. |
Stockpair | +/- 85% | Tot 100% | $ 200 | n.b. | n.b. |
Anyoption | +/- 82% | Persoonlijk | $ 200 | € 10 | € 5.000 |
24Option | Tot 95% | 80% | $ 250 | $ 24 | n.b. |
EZTrader | Gemiddeld 80% | Tot € 650 | $ 200 | $ 25 | € 15.000 |
Optie24 | 85% | Tot 100% | € 40 | € 5 | € 500 |
* Effectief rendement over high/low binaire opties.
Laatste reacties